Product Description
Air Filter for Holden Commodore Berlina VE VF HSV Ref A1557
Product Specifications:
Length 331 mm
Width 240 mm
Height 54 mm
Filter type Fresh Air Filter
Suits these models:
HDT
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 VC Group 2 Retro 09.2009-05.2013 158354 210 286 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 VH Group 1 Retro 07.2006-09.2009 158358 195 265 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 VH Group 2 Retro 09.2009-05.2013 158359 210 286 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 VC Group 2 Retro 07.2006-05.2013 158356 270 367 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 VC Group 2 Retro 07.2006-05.2013 158355 260 354 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 VC Group 3 Retro 07.2006-05.2013 158357 270 367 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 VH Group 2 Retro 07.2006-05.2013 158360 270 367 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 VH Group 3 Retro 07.2006-05.2013 158361 270 367 5967 Saloon
BERLINA Estate (VE) 3.6 i V6 11.2008-08.2009 155671 175 238 3565 Estate
BERLINA Estate (VE) 3.6 i V6 LPG 02.2012-05.2013 155673 180 245 3565 Estate
BERLINA Saloon (VE) 3.0 i V6 09.2009-05.2013 155663 190 258 2997 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 3.6 i V6 07.2006-05.2013 155666 180 245 3565 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 3.6 i V6 11.2008-05.2013 155665 175 238 3565 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 3.6 i V6 Dual Fuel LPG 11.2008-05.2013 155664 175 238 3565 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 3.6 i V6 LPG 07.2006-05.2013 155667 180 245 3565 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 6.0 i V8 11.2008-05.2013 155669 260 354 5967 Saloon
BERLINA Saloon (VE) 6.0 i V8 07.2006-11.2008 155668 270 367 5967 Saloon
CALAIS Saloon (VE) 3.6 i V6 05.2008-05.2013 106968 210 286 3565 Saloon
CALAIS Saloon (VE) 3.6 i V6 07.2006-05.2013 127537 195 265 3564 Saloon
CALAIS Saloon (VE) 6.0 i V8 08.2006-05.2013 128284 270 367 5967 Saloon
CALAIS Saloon (VE) 6.0 i V8 01.2009-05.2013 106969 260 354 5967 Saloon
CALAIS Saloon (VF) 3.6 i V6 06.2013-10.2017 106972 210 286 3564 Saloon
CALAIS Saloon (VF) 6.0 i V8 06.2013-09.2015 106973 260 354 5967 Saloon
CALAIS Saloon (VF) 6.2 i V8 09.2015-10.2017 117601 304 413 6162 Saloon
CALAIS Sportwagon (VE) 3.6 i V6 05.2008-05.2013 107017 210 286 3565 Estate
CALAIS Sportwagon (VE) 3.6 i V6 07.2008-05.2013 127538 195 265 3564 Estate
CALAIS Sportwagon (VE) 6.0 i V8 06.2008-05.2013 128285 270 367 5967 Estate
CALAIS Sportwagon (VE) 6.0 i V8 01.2009-05.2013 107018 260 354 5967 Estate
CALAIS Sportwagon (VF) 3.6 i V6 06.2013-10.2017 107022 210 286 3564 Estate
CALAIS Sportwagon (VF) 6.0 i V8 06.2013-09.2015 107023 260 354 5967 Estate
CALAIS Sportwagon (VF) 6.2 i V8 09.2015-10.2017 117602 304 413 6162 Estate
CAPRICE Saloon (WM) 3.6 i V6 08.2009-08.2013 58687 210 286 3564 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 3.6 i V6 07.2006-08.2013 26991 195 265 3564 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 3.6 i V6 07.2006-08.2013 58686 180 245 3565 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 3.6 i V6 LPG 01.2012-08.2013 147675 180 245 3565 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 6.0 i V8 07.2006-08.2013 58688 260 354 5967 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 6.0 i V8 08.2006-08.2013 32376 270 367 5967 Saloon
CAPRICE Saloon (WM) 6.0 i V8 08.2006-08.2013 32376 270 367 5967 Saloon
CAPRICE Saloon (WN) 3.6 i V6 05.2013-08.2015 23622 210 286 3564 Saloon
CAPRICE Saloon (WN) 3.6 i V6 LPG 05.2013-08.2015 111594 180 245 3565 Saloon
CAPRICE Saloon (WN) 6.0 i V8 05.2013-08.2015 23620 260 354 5967 Saloon
CAPRICE Saloon (WN) 6.2 i V8 09.2015-10.2017 125870 304 413 6162 Saloon
COMMODORE Estate (VF) 3.0 i V6 05.2013-10.2017 115271 190 258 2997 Estate
COMMODORE Estate (VF) 3.0 i V6 05.2013-10.2017 108208 185 252 2997 Estate
COMMODORE Estate (VF) 3.0 i V6 Flexfuel 05.2013-10.2017 132536 185 252 2997 Estate
COMMODORE Estate (VF) 3.6 i SV6 05.2013-10.2017 21304 210 286 3564 Estate
COMMODORE Estate (VF) 3.6 i V6 05.2013-10.2017 108212 180 245 3564 Estate
COMMODORE Estate (VF) 3.6 i V6 LPG 05.2013-08.2015 111466 180 245 3565 Estate
COMMODORE Estate (VF) 6.0 i SS, SS-V 05.2013-09.2015 136767 270 367 5967 Estate
COMMODORE Estate (VF) 6.0 i SS, SS-V 05.2013-09.2015 21305 260 354 5967 Estate
COMMODORE Estate (VF) 6.2 i SS, SS-V 09.2015-10.2017 117480 304 413 6162 Estate
COMMODORE Pickup (VE) 3.0 i V6 09.2010-10.2013 119942 190 258 2997 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 09.2007-08.2011 59371 190 258 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 09.2007-10.2013 32316 180 245 3565 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 09.2007-10.2013 32014 175 238 3565 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 Dual Fuel LPG 09.2007-10.2013 32015 175 238 3565 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 LPG 02.2012-05.2013 115256 180 245 3565 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 SV6 09.2009-10.2013 32013 210 286 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 3.6 i V6 SV6 09.2009-10.2013 32319 195 265 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 6.0 Flex 09.2010-04.2013 137349 260 354 5967 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 09.2007-10.2013 32016 270 367 5967 Pickup
COMMODORE Pickup (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 09.2007-09.2010 32017 260 354 5967 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 3.6 i SV6 05.2013-10.2017 25394 210 286 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 3.6 i SV6 05.2013-10.2017 128605 180 245 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 3.6 i SV6 LPG 05.2013-10.2017 116181 180 245 3564 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 6.0 i SS, SS-V 05.2013-09.2015 22182 270 367 5967 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 6.0 i V8 SS, SS-V 05.2013-09.2015 22181 260 354 5967 Pickup
COMMODORE Pickup (VF) 6.2 i SS, SS-V 09.2015-10.2017 117482 304 413 6162 Pickup
COMMODORE Saloon (VE) 3.0 i V6 09.2009-05.2013 32315 190 258 2997 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 07.2006-05.2013 31652 180 245 3565 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 08.2006-05.2013 123271 175 238 3565 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 Dual Fuel LPG 08.2006-05.2013 31651 175 238 3565 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 LPG 02.2012-05.2013 128536 180 245 3565 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 SV6 07.2006-05.2013 31426 195 265 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 3.6 i V6 SV6 09.2009-05.2013 32314 210 286 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 07.2006-05.2013 31382 270 367 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 07.2006-05.2013 9758 260 354 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 3.0 i V6 05.2013-10.2017 115268 190 258 2997 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 3.0 i V6 05.2013-10.2017 21625 185 252 2997 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 3.6 i SV6 05.2013-10.2017 33159 210 286 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 3.6 i SV6 05.2013-10.2017 128604 180 245 3564 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 3.6 i SV6 LPG 05.2013-08.2015 33160 180 245 3565 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 6.0 i SS, SS-V 05.2013-09.2015 33161 270 367 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 6.0 i SS, SS-V 05.2013-09.2015 21306 260 354 5967 Saloon
COMMODORE Saloon (VF) 6.2 i SS, SS-V 09.2015-10.2017 117479 304 413 6162 Saloon
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.0 i V6 09.2009-05.2013 32329 190 258 2997 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.6 i V6 04.2008-05.2013 31747 180 245 3565 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.6 i V6 11.2008-05.2013 31748 175 238 3565 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.6 i V6 LPG 02.2012-05.2013 128532 180 245 3565 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.6 i V6 SV6 09.2009-05.2013 32330 210 286 3564 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 3.6 i V6 SV6 04.2008-05.2013 31749 195 265 3564 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 04.2008-05.2013 31750 270 367 5967 Estate
COMMODORE Sportwagon (VE) 6.0 i V8 SS, SS-V 07.2006-05.2013 9767 260 354 5967 Estate
STATESMAN Saloon (WM) 3.6 i V6 08.2009-12.2010 58690 210 286 3565 Saloon
STATESMAN Saloon (WM) 3.6 i V6 07.2006-12.2010 26982 195 265 3564 Saloon
STATESMAN Saloon (WM) 3.6 i V6 07.2006-12.2010 58689 180 245 3564 Saloon
STATESMAN Saloon (WM) 6.0 i V8 07.2006-12.2010 58691 260 354 5967 Saloon
CLUBSPORT Estate (VF) 6.2 i V8 01.2017-12.2017 132264 410 557 6162 Estate
CLUBSPORT Estate (VF) 6.2 i V8 09.2015-12.2016 117659 400 544 6162 Estate
CLUBSPORT Estate (VF) 6.2 i V8 05.2013-08.2015 108265 340 462 6162 Estate
CLUBSPORT Estate (VF) 6.2 i V8 05.2013-10.2014 22250 325 442 6162 Estate
CLUBSPORT Saloon (VE) 6.0 i V8 08.2006-06.2008 34543 307 418 5965 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VE) 6.2 R8 02.2012-05.2013 107024 325 442 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VE) 6.2 R8 LPG 08.2012-05.2013 136943 325 442 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VE) 6.2 i V8 04.2008-05.2013 34544 317 431 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VF) 6.2 i V8 01.2017-12.2017 132263 410 557 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VF) 6.2 i V8 09.2015-12.2016 117658 400 544 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VF) 6.2 i V8 05.2013-08.2015 108266 340 462 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VF) 6.2 i V8 06.2013-08.2015 32011 325 442 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VF) 6.2 i V8 05.2013-10.2014 22249 317 431 6162 Saloon
CLUBSPORT Saloon (VZ) 6.0 i V8 10.2004-12.2006 30928 297 404 5967 Saloon
GRANGE Saloon (VF) 6.2 i V8 06.2013-12.2016 107025 340 462 6162 Saloon
GRANGE Saloon (WM) 6.0 i V8 03.2007-03.2008 34545 307 418 5965 Saloon
GRANGE Saloon (WM) 6.2 i V8 10.2010-05.2013 15634 325 442 6162 Saloon
GRANGE Saloon (WM) 6.2 i V8 04.2008-10.2010 34546 317 431 6162 Saloon
GRANGE Saloon (WM) 6.2 i V8 LPG 08.2012-04.2013 131869 325 442 6162 Saloon
GRANGE Saloon (WN) 6.2 i V8 05.2013-12.2016 29830 340 462 6162 Saloon
GTO Coupe (VX, VZ) 6.0 i V8 10.2004-11.2007 34542 297 404 5967 Coupe
GTS Saloon (VE) 6.0 i V8 08.2006-03.2008 34527 307 418 5965 Saloon
GTS Saloon (VE) 6.2 i V8 10.2010-05.2013 9434 325 442 6162 Saloon
GTS Saloon (VE) 6.2 i V8 04.2008-10.2010 34528 317 431 6162 Saloon
GTS Saloon (VF) 6.2 i V8 05.2013-06.2017 108257 430 585 6162 Saloon
GTS Saloon (VF) 6.2 i V8 09.2015-12.2016 117669 400 544 6162 Saloon
MALOO (VE) 6.0 i V8 10.2007-03.2008 34596 307 418 5965 Pickup
MALOO (VE) 6.2 i V8 04.2008-05.2013 34597 317 431 6162 Pickup
MALOO (VF) 6.2 i V8 05.2013-06.2017 108256 430 585 6162 Pickup
MALOO (VF) 6.2 i V8 09.2015-12.2016 117660 400 544 6162 Pickup
MALOO (VF) 6.2 i V8 05.2013-12.2016 127695 340 462 6162 Pickup
MALOO (VF) 6.2 i V8 05.2013-10.2014 22253 325 442 6162 Pickup
MALOO (VF) 6.2 i V8 05.2013-10.2014 22251 317 431 6162 Pickup
MALOO (VZ) 6.0 i V8 10.2004-09.2007 34595 297 404 5967 Pickup
SENATOR Saloon (VE) 6.0 i V8 08.2006-03.2008 34561 307 418 5965 Saloon
SENATOR Saloon (VE) 6.2 i V8 08.2012-04.2013 131705 325 442 6162 Saloon
SENATOR Saloon (VE) 6.2 i V8 04.2008-05.2013 34562 317 431 6162 Saloon
SENATOR Saloon (VF) 6.2 i V8 05.2013-08.2015 29829 340 462 6162 Saloon
SENATOR Saloon (VF) 6.2 i V8 Supercharged 01.2016-12.2016 131664 400 544 6162 Saloon
SENATOR Saloon (VZ) 6.0 i V8 10.2004-07.2006 34563 297 404 5967 Saloon
OEM reference:
HOLDEN
92066873
Cross Reference: A1557
Features:
-VK Filter is designed to meet the vehicle manufacturers' performance requirements
-High-quality air filters
-Delivers superior engine protection and genuine performance by effectively filtering out harmful particles, ensuring a clean air supply for optimal engine efficiency and longevity.
Warranty:
This item is covered with one year replacement Warranty