Product Description
Brake Pad Set for BMW 5 E60 8 X5 F15 X6 E71 E72 Ref DB1694 EURO
Product Specifications:
Fitting Position Rear Axle
Width 1 122 mm
Height 1 58 mm
Thickness 1 16 mm
Brake Type Disc Brake
with ECE/ABE approval
Appr. stamp 90R-02A01467/40496
Wear Warning Contact prepared for wear warning indicator
Material Ceramic
Suits these models:
BMW
5 Sedan (E60) 520 d 09.2007-12.2009 134181 125 170 1995 Saloon
5 Sedan (E60) 520 i 09.2007-12.2009 25491 125 170 1995 Saloon
5 Sedan (E60) 523 i 03.2007-12.2009 22659 140 190 2497 Saloon
5 Sedan (E60) 525 i 03.2005-12.2009 19018 160 218 2497 Saloon
5 Sedan (E60) 525 i 09.2003-02.2005 17293 141 192 2494 Saloon
5 Sedan (E60) 530 d 02.2007-12.2009 22661 173 235 2993 Saloon
5 Sedan (E60) 530 d 09.2005-03.2007 19024 170 231 2993 Saloon
5 Sedan (E60) 530 d 09.2002-09.2005 17292 160 218 2993 Saloon
5 Sedan (E60) 530 i 03.2007-12.2009 118555 200 272 2996 Saloon
5 Sedan (E60) 530 i 03.2005-03.2007 19007 190 258 2996 Saloon
5 Sedan (E60) 530 i 12.2001-02.2005 17291 170 231 2979 Saloon
5 Sedan (E60) 540 i 03.2007-12.2009 19020 225 306 4000 Saloon
5 Sedan (E60) 545 i 07.2003-08.2005 17294 245 333 4398 Saloon
5 Sedan (E60) 550 i 09.2005-12.2009 19021 270 367 4799 Saloon
5 Touring (E61) 530 i 09.2006-03.2010 118556 200 272 2996 Estate
5 Touring (E61) 530 i 09.2004-02.2007 19009 190 258 2996 Estate
8 (E31) 850 CSi 11.1992-12.1996 3843 280 380 5576 Coupe
8 (E31) 850 i, Ci 01.1990-08.1994 292 220 300 4988 Coupe
X5 (E70) 3.0 d 12.2006-09.2008 23282 173 235 2993 SUV
X5 (E70) 3.0 sd 10.2007-09.2008 25498 210 286 2993 SUV
X5 (E70) 3.0 si 10.2006-09.2008 23280 200 272 2996 SUV
X5 (E70) M 50 d 08.2011-06.2013 55985 280 381 2993 SUV
X5 (E70) xDrive 30 d 04.2010-07.2013 1097 180 245 2993 SUV
X5 (E70) xDrive 30 d 10.2008-03.2010 30908 173 235 2993 SUV
X5 (E70) xDrive 30 i 10.2008-03.2010 30906 200 272 2996 SUV
X5 (E70) xDrive 35 d 10.2008-07.2013 30909 210 286 2993 SUV
X5 (E70) xDrive 35 i 04.2010-07.2013 1103 225 306 2979 SUV
X5 (E70) xDrive 40 d 09.2010-06.2013 1098 225 306 2993 SUV
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 08.2015-07.2018 113459 170 231 1995 SUV
X5 (F15, F85) sDrive 25 d 12.2013-07.2015 100269 160 218 1995 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 08.2015-07.2018 113460 170 231 1995 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 25 d 12.2013-07.2015 100270 160 218 1995 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 30 d 08.2013-07.2018 21691 190 258 2993 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 100268 225 306 2979 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.2015-07.2018 113842 230 313 1997 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 30 d 04.2010-07.2014 1108 180 245 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 d 01.2008-03.2010 31007 210 286 2993 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008-07.2014 31004 225 306 2979 SUV
X6 (F16, F86) xDrive 30 d 08.2014-07.2019 106408 190 258 2993 SUV
X6 (F16, F86) xDrive 35 i 08.2014-07.2019 108002 225 306 2979 SUV
OEM reference:
BMW
34216776937
34216857108
34216868497
Cross Reference: DB1694EURO
Features:
-Made from durable materials to ensure long-lasting performance.
-Designed for a perfect fit and optimal functionality.
-Keeps your wheels cleaner for longer.
Warranty:
This item is covered with 1 year / 20,000km replacement Warranty