Product Description
Oil Filter for BMW 1 2 3 E90 4 5 6 7 X1 X3 X4 X5 X6 Z4 E89 Ref R2673P
Product Specifications:
Height 79 mm
Outer Diameter 74 mm
Inner Diameter 1 41 mm
Inner Diameter 2 41 mm
Filter type Filter Insert
Suits these models:
AUDI
1 (F20) 125 i 03.2012-11.2017 8282 160 218 1997 Hatchback
1 (F20) M 135 i 03.2015-06.2016 110066 240 326 2979 Hatchback
1 (F20) M 135 i 07.2012-02.2015 56734 235 320 2979 Hatchback
1 Convertible (E88) 125 i 12.2007-10.2013 24441 160 218 2996 Convertible
1 Convertible (E88) 135 i 03.2008-10.2013 25444 225 306 2979 Convertible
1 Coupe (E82) 125 i 03.2008-10.2013 25442 160 218 2996 Coupe
1 Coupe (E82) 135 i 10.2007-10.2013 23429 225 306 2979 Coupe
1 Coupe (E82) M 03.2011-06.2012 9877 250 340 2979 Coupe
2 Convertible (F23) 220 i 04.2014-06.2021 107982 135 184 1997 Convertible
2 Convertible (F23) 228 i 11.2014-06.2016 107983 180 245 1997 Convertible
2 Convertible (F23) M 235 i 11.2014-06.2016 108000 240 326 2979 Convertible
2 Coupe (F22, F87) 220 i 10.2013-06.2021 58291 135 184 1997 Coupe
2 Coupe (F22, F87) 228 i 07.2014-06.2016 105903 180 245 1997 Coupe
2 Coupe (F22, F87) M 235 i 10.2013-06.2016 58294 240 326 2979 Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 11.2015-06.2018 117272 272 370 2979 Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 CS 11.2019-06.2021 138130 331 450 2979 Coupe
2 Coupe (F22, F87) M2 Competition 06.2018-06.2021 130898 302 411 2979 Coupe
3 (F30, F80) 320 i 03.2012-10.2018 27670 135 184 1997 Saloon
3 (F30, F80) 328 i 11.2011-10.2018 12470 180 245 1997 Saloon
3 (F30, F80) 335 i 11.2011-07.2015 12471 225 306 2979 Saloon
3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012-06.2015 57560 250 340 2979 Saloon
3 (F30, F80) M3 03.2014-10.2018 100819 317 431 2979 Saloon
3 (F30, F80) M3 CS 01.2018-10.2018 129115 338 460 2979 Saloon
3 (F30, F80) M3 Competition 03.2016-10.2018 118192 331 450 2979 Saloon
3 Convertible (E93) 325 i 12.2006-02.2010 22957 160 218 2497 Convertible
3 Convertible (E93) 335 i 12.2006-10.2013 22538 225 306 2979 Convertible
3 Coupe (E92) 323 i 04.2006-02.2012 123168 140 190 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i 06.2006-02.2010 19919 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i 03.2010-10.2013 118827 150 204 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 335 i 06.2006-06.2013 19567 225 306 2979 Coupe
3 Gran Turismo (F34) 320 i 03.2013-06.2016 58796 135 184 1997 Hatchback
3 Gran Turismo (F34) 328 i 03.2013-06.2016 58797 180 245 1997 Hatchback
3 Sedan (E90) 323 i 03.2007-12.2011 55937 140 190 2497 Saloon
3 Sedan (E90) 323 i 09.2005-02.2007 28018 130 177 2497 Saloon
3 Sedan (E90) 325 i 12.2004-12.2011 18450 160 218 2497 Saloon
3 Sedan (E90) 330 i 12.2004-10.2011 18451 190 258 2996 Saloon
3 Sedan (E90) 335 i 09.2006-12.2011 19833 225 306 2979 Saloon
3 Touring (E91) 323 i 09.2006-07.2008 112302 140 190 2497 Estate
3 Touring (E91) 323 i 04.2006-06.2007 28020 130 177 2497 Estate
3 Touring (E91) 325 i 12.2004-08.2008 18759 160 218 2497 Estate
3 Touring (E91) 335 i 09.2006-06.2012 19834 225 306 2979 Estate
3 Touring (F31) 320 i 11.2012-06.2015 55123 135 184 1997 Estate
3 Touring (F31) 328 i 07.2012-06.2015 55124 180 245 1997 Estate
4 Convertible (F33, F83) 428 i 11.2013-02.2017 58299 180 245 1997 Convertible
4 Convertible (F33, F83) 435 i 11.2013-02.2016 58292 225 306 2979 Convertible
4 Convertible (F33, F83) M4 07.2014-07.2020 105899 317 431 2979 Convertible
4 Convertible (F33, F83) M4 Competition 03.2016-07.2020 118193 331 450 2979 Convertible
4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013-02.2017 49226 135 184 1997 Coupe
4 Coupe (F32, F82) 428 i 07.2013-02.2017 59805 180 245 1997 Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 03.2014-06.2020 100821 317 431 2979 Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 CS 07.2017-06.2019 127860 338 460 2979 Coupe
4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 03.2016-06.2020 118090 331 450 2979 Coupe
4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014-02.2017 100851 135 184 1997 Coupe
4 Gran Coupe (F36) 428 i 03.2014-06.2016 100852 180 245 1997 Coupe
5 (F10) 520 i 09.2011-10.2016 11832 135 184 1997 Saloon
5 (F10) 528 i 09.2011-10.2016 11833 180 245 1997 Saloon
5 (F10) 535 i 01.2010-10.2016 33008 225 306 2979 Saloon
5 (F10) ActiveHybrid 12.2011-10.2016 11856 250 340 2979 Saloon
5 Gran Turismo (F07) 535 i 01.2009-02.2017 32106 225 306 2979 Hatchback
5 Sedan (E60) 523 i 03.2007-12.2009 22659 140 190 2497 Saloon
5 Sedan (E60) 525 i 03.2005-12.2009 19018 160 218 2497 Saloon
5 Sedan (E60) 530 i 03.2007-12.2009 118555 200 272 2996 Saloon
5 Sedan (E60) 530 i 03.2005-03.2007 19007 190 258 2996 Saloon
5 Touring (E61) 530 i 09.2006-03.2010 118556 200 272 2996 Estate
5 Touring (E61) 530 i 09.2004-02.2007 19009 190 258 2996 Estate
5 Touring (F11) 535 i 06.2010-02.2017 33772 225 306 2979 Estate
6 Convertible (F12) 640 i 09.2011-06.2018 8256 235 320 2979 Convertible
6 Gran Coupe (F06) 640 i 03.2012-10.2018 58418 235 320 2979 Coupe
7 Sedan (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 09.2008-06.2012 29945 240 326 2979 Saloon
7 Sedan (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid 7 08.2012-06.2015 55360 260 354 2979 Saloon
X1 SUV (E84) sDrive 20 i 09.2011-06.2015 11952 135 184 1997 SUV
X1 SUV (E84) xDrive 25 i 03.2010-08.2011 34993 160 218 2996 SUV
X1 SUV (E84) xDrive 28 i 03.2011-06.2015 10030 180 245 1997 SUV
X3 (E83) 2.5 si 08.2006-08.2008 19828 160 218 2497 SUV
X3 (E83) 3.0 si 08.2006-08.2008 19827 200 272 2996 SUV
X3 (E83) xDrive 25 i 09.2008-08.2010 31009 160 218 2497 SUV
X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008-08.2010 31010 200 272 2996 SUV
X3 (F25) xDrive 20 i 10.2011-08.2017 11954 135 184 1997 SUV
X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011-10.2012 10031 190 258 2996 SUV
X4 (F26) xDrive 20 i 04.2014-03.2018 101046 135 184 1997 SUV
X4 (F26) xDrive 30 d 04.2014-03.2018 101050 190 258 2993 SUV
X4 (F26) xDrive 35 i 04.2014-03.2018 101048 225 306 2979 SUV
X5 (E70) 3.0 si 10.2006-09.2008 23280 200 272 2996 SUV
X5 (E70) xDrive 30 i 10.2008-03.2010 30906 200 272 2996 SUV
X5 (E70) xDrive 35 i 04.2010-07.2013 1103 225 306 2979 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 35 i 12.2013-07.2018 100268 225 306 2979 SUV
X5 (F15, F85) xDrive 40e 08.2015-07.2018 113842 230 313 1997 SUV
X6 (E71, E72) xDrive 35 i 01.2008-07.2014 31004 225 306 2979 SUV
Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006-08.2008 19300 195 265 2996 Coupe
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006-08.2008 19259 160 218 2497 Convertible
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006-08.2008 19260 195 265 2996 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 20 i 09.2011-08.2016 11889 135 184 1997 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009-08.2011 31016 150 204 2497 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 28 i 09.2011-08.2016 11890 180 245 1997 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009-08.2011 31018 190 258 2996 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 02.2009-08.2016 31019 225 306 2979 Convertible
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 03.2010-08.2016 34986 250 340 2979 Convertible
OEM reference:
BMW
11427541827
11427566327
11427640862
11427854445
Cross Reference: R2673P
Features:
-VK Filter is designed to meet the vehicle manufacturers' performance requirements
-High-quality oil filters
-Deliver optimum engine protection and genuine performance quality
Warranty:
This items is covered with one year replacement Warranty