Product Description
Alternator for Toyota Celica Bus 2.0 T200 2.0L petrol 81-00
This alternator is suitable as an aftermarket replacement to direct original equipment (OEM) parts for the below models:
| Toyota | Crown | 1979 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1979 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 112kW 4M | 2563cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1978 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1978 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 112kW 4M | 2563cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1977 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1977 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 112kW 4M | 2563cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1976 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1976 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 112kW 4M | 2563cc 112kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1975 | S80 Sedan 2.6 (MS85) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1974 | S60 Wagon 2.6 (MS63) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1973 | S60 Wagon 2.6 (MS63) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1972 | S60 Sedan 2.6 (MS65) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1972 | S60 Wagon 2.6 (MS63) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1971 | S60 Sedan 2.6 (MS65) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) | |
| Toyota | Crown | 1971 | S60 Wagon 2.6 (MS63) | RWD Petrol 2.6L 6cyl 88kW 4M | 2563cc 88kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1981 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61, MA61R) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 1981 | E70 Wagon 1.6 i (AE71LG, AE71RG) | RWD Petrol 1.6L 4cyl 58kW 4A-C | 1587cc 58kW (Petrol) |
| Toyota | MR2 | 1984 | W10 Coupe 1.6 (AW11) | RWD Petrol 1.6L 4cyl 80kW 4A-GELC | 1587cc 80kW (Petrol) | |
| Toyota | Camry | 1983 | V10 Liftback 2.0 (SV11) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 77kW 2S-ELC | 1995cc 77kW (Petrol) |
| Toyota | Corolla | 1984 | AE86 Coupe 1.6 SR (AE86) | RWD Petrol 1.6L 4cyl 58kW 4A-C | 1587cc 58kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 1984 | E70 Sedan 1.6 i (AE71) | RWD Petrol 1.6L 4cyl 58kW 4A-C | 1587cc 58kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 1984 | E70 Wagon 1.6 i (AE71LG, AE71RG) | RWD Petrol 1.6L 4cyl 58kW 4A-C | 1587cc 58kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 1984 | E80 Liftback 1.6 (AE86) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 86kW 4A-GEC | 1587cc 86kW (Petrol) | |
| Toyota | Corolla | 1984 | E80 Sedan 1.6 (AE86) | FWD Petrol 1.6L 4cyl 86kW 4A-GEC | 1587cc 86kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1981 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61, MA61R) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1981 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 103kW 5M-GE | 2759cc 103kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1982 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 103kW 5M-GE | 2759cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1982 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61, MA61R) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1984 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61, MA61R) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1984 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 103kW 5M-GE | 2759cc 103kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1985 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 103kW 5M-GE | 2759cc 103kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1985 | A60 Coupe 2.8 Supra (MA61, MA61R) | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1986 | MA61 Coupe 2.8 Supra | RWD Petrol 2.8L 6cyl 125kW 5M-GE | 2759cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1989 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1990 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1991 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1992 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1993 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1993 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1994 | T180 Coupe 2.2 (ST184) | FWD Petrol 2.2L 4cyl 100kW 5S-FE | 2164cc 100kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1994 | T200 Convertible 2.0 GTi (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW 3S-GE | 1998cc 129kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1994 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1994 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1995 | T200 Convertible 2.0 GTi (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW 3S-GE | 1998cc 129kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1995 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1995 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1996 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1996 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1997 | T200 Convertible 2.0 GTi (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW 3S-GE | 1998cc 129kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1997 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1997 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Celica | 1998 | T200 Convertible 2.0 GTi (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW 3S-GE | 1998cc 129kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1998 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1998 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
| Toyota | Spacia | 2000 | Bus 2.0 (SR40) | RWD Petrol 2.0L 4cyl 94kW 3S-FE | 1998cc 94kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1999 | T200 Convertible 2.0 GTi (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 129kW 3S-GE | 1998cc 129kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1999 | T200 Convertible 2.0 VVTi (ST202C) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 132kW 3S-GE | 1998cc 132kW (Petrol) | |
| Toyota | Celica | 1999 | T200 Convertible 2.0 i 16V (ST202) | FWD Petrol 2.0L 4cyl 125kW 3S-GE | 1998cc 125kW (Petrol) |
Condition: Brand new non genuine direct replacement alternator
OEM Reference no.:
Cargo 111439, 111705
Delco
Remy
10463754, 8EL726334001, DRA3053, DRA3509,
DRA5501
Denso 1002110020, 1002110120, 1002111001, 1002111008,
100211101, 1002111010, 1002111011, 1002111061,
1002111170, 100211202, 1002112020, 1002112021,
1002112040, 1002112480, 1002112820,
1002112830, 1002112831, 1002112840,
1002112860, 100211304, 1002113040, 100211306,
1002113060, 100211310, 1002113100, 1002113101,
100211315, 1002113150, 1002113151, 1002113410,
1002113650, 1002113651, 100211704, 1002117040,
1002117160, 1002117300, 1002118000,
1002118010, 100211805, 1002118050, 1002118090,
1002118110, 1002118120, 1002118121, 1002118130,
100211832, 1002118560, 1002118850, 100211978,
1002119780, 1012115360, ALND040
HB J5112059, J5112075
HC-PARTS JA161IR, JA885IR
HELLA 8EL726307001, 8EL732731001
KRAUF ALN0161GB, ALN0161MQ, ALN0161US,
ALN0885MQ, ALN0885UX, ALN9161US
Lucas LRA344
Magneti
Marelli 943346028010, 944390512710
Motorherz ALN0161RB, ALN0161WA
Toyota 2702042030, 2702063030, 2706003010,
2706003011, 2706016041, 2706016060,
2706016141, 2706042030, 2706042060,
2706043130, 2706043140, 2706063020,
2706063021, 2706063080, 2706063081,
2706063082, 2706063101, 2706070050,
2706070170, 2706070230, 2706070240,
2706070270, 2706070290, 2706070291,
2706074010, 2706074020, 2706074070,
2706074100, 2706074120, 2706074150,
2706074200, 2706074210, 2706074270
Unipoint ALT5088, ALT5088A
Valeo 436536, 437759, 437838
WAI 14849N
WPS 1154601ND2, 1185701ND, 13407N, 14611N, 14849N
ZAUFER 301N21488Z, 301N22533Z
SPECIFICATIONS:
vo: Voltage 12volt
am: Current 70amp
a: Seat size A 90 mm
b: Seating Size B 58 mm
gr: Number of pulley strands 5 pcs
st: Signal type L-IG-S
Warranty: This item is covered with 24 months exchange warranty.